ISSN Digital: 0717-9200 | ISSN Impreso 0304-8799
Toggle navigation
Current
Archives
Announcements
Metrics
About
About the Journal
Submissions
Editorial Team
Privacy Statement
Contact
Current
Archives
Announcements
Metrics
About
About the Journal
Submissions
Editorial Team
Privacy Statement
Contact
Home
Archives
Archives
Vol. 45 No. 3 (2024)
Vol. 45 No. 2 (2024)
Vol. 45 No. 1 (2024)
Vol. 44 No. 3 (2023)
Vol. 44 No. 2 (2023)
Vol. 44 No. 1 (2023)
Vol. 43 No. 3 (2022)
Vol. 43 No. 2 (2022)
Vol. 43 No. 1 (2022)
Vol. 42 No. 3 (2021)
Vol. 42 No. 2 (2021)
Vol. 42 No. 1 (2021)
Vol. 41 No. 3 (2020)
Vol. 41 No. 2 (2020)
Vol. 41 No. 1 (2020)
Vol. 40 No. 3 (2019)
Vol. 40 No. 2 (2019)
Vol. 40 No. 1 (2019)
Vol. 39 No. 3 (2018)
Vol. 39 No. 2 (2018)
Vol. 39 No. 1 (2018)
Vol. 38 No. 3 (2017)
Vol. 38 No. 2 (2017)
Vol. 38 No. 1 (2017)
Vol. 37 No. 3 (2016)
1-25 of 111
Next
→
Register
Login
Information
For Readers
For Authors
For Librarians
Metrics
Ranking
Impact Factor:
0.6
JCR Quartile:
Q3
SJR (2021):
0.274
SNIP (2021):
0.46
Keywords
Pinus radiata
growth
Nothofagus
biomass
Chile
silviculture
germination
cuttings
pruning
survival
volume
IBA
litter
ectomycorrhizal fungi
fire
cankers
seeds